2013-09-07日松滋城区销售总交易记录2套,面积229 28平方米, 金额837311 58元,均价3651 92元 平米。...[详细]
2013-09-06日松滋城区销售总交易记录5套,面积620 75平方米, 金额1589768 97元,均价2561 05元 平米。...[详细]
2013-09-05日松滋城区销售总交易记录9套,面积1161 86平方米, 金额7342817 05元,均价6319 88元 平米。...[详细]
2013-09-04日松滋城区销售总交易记录4套,面积445 88平方米, 金额1478910 29元,均价3316 83元 平米。...[详细]
2013-09-03日松滋城区销售总交易记录6套,面积737 32平方米, 金额2274742 77元,均价3085 15元 平米。...[详细]
随着“金九银十”的到来,8月份楼盘销售也告一段落,8月份楼盘销售冠军由沙道观楼盘“振兴花园”以销售面积5903 02平方米 销售套数47套夺冠。而城区排行冠军由玫瑰湾以销售面积3843 03平房米 销售套数为41套夺冠。...[详细]
2013-09-02日松滋城区销售总交易记录11套,面积1019 43平方米, 金额7007011 66元,均价6873 46元 平米。...[详细]
2013-09-01日松滋城区销售总交易记录3套,面积314 72平方米, 金额1189999 02元,均价3781 14元 平米。...[详细]
2013-08-31日松滋城区销售总交易记录6套,面积637 73平方米, 金额2575198 51元,均价4038 07元 平米。...[详细]
2013-08-30日松滋城区销售总交易记录12套,面积1355 79平方米, 金额5230234 52元,均价3857 70元 平米。...[详细]
值班:松小房
微信:szfw139
热线:18986700331
4900元/m²
松滋市乐乡大道与拖柴土路交汇处(乐乡奥体公园南门西侧)
5100元/m²
全民健身中心南侧(金松实验幼儿园旁)
4000元/m²
松滋市新江口镇高成大道与白云边大道交汇处
松滋市白云边大道与玉岭北路交汇处
4800元/m²
松滋市高成初级中学对面
5200元/m²
松滋市新江口镇贺炳炎大道与高成大道交汇处
4300元/m²
松滋市贺炳炎大道与金松大道交汇处
4380元/m²
湖北松滋市白云路与云鹤路交汇处(昌荣小学对面)
4600元/m²
荆松一级公路与建设南路交叉路口往北约200米(稻谷溪湿地公园正大门前方300米)
7200元/m²
松滋金松大道40号金松广场旁