又到月底激动人心的时刻,金秋十月,楼盘销售大揭密,大家是不是屏住呼吸来等待排行榜的出来呢?下面小编公布出十月楼盘销售排行榜十月楼盘销售冠军....[详细]
2013-10-31日松滋城区销售总交易记录4套,面积447 92平方米, 金额1666021 75元,均价3719 46元 平米。...[详细]
2013-10-30日松滋城区销售总交易记录13套,面积1297 22平方米, 金额4832007 90元,均价3724 89元 平米。...[详细]
2013-10-29日松滋城区销售总交易记录11套,面积993 08平方米, 金额3949109 12元,均价3976 63元 平米。...[详细]
2013-10-28日松滋城区销售总交易记录11套,面积1139 59平方米, 金额3288788 62元,均价2885 94元 平米。...[详细]
2013-10-27日松滋城区销售总交易记录3套,面积322 78平方米, 金额1204131 52元,均价3730 50元 平米。...[详细]
2013-10-26日松滋城区销售总交易记录21套,面积2602 86平方米, 金额9877174 43元,均价3794 74元 平米。...[详细]
2013-10-25日松滋城区销售总交易记录3套,面积338 08平方米, 金额1268261 99元,均价3751 37元 平米。...[详细]
2013-10-24日松滋城区销售总交易记录3套,面积313 72平方米, 金额1274998 78元,均价4064 13元 平米。...[详细]
2013-10-23日松滋城区销售总交易记录7套,面积820 34平方米, 金额3364043 04元,均价4100 79元 平米。...[详细]
值班:松小房
微信:szfw139
热线:18986700331
4900元/m²
松滋市乐乡大道与拖柴土路交汇处(乐乡奥体公园南门西侧)
5100元/m²
全民健身中心南侧(金松实验幼儿园旁)
4000元/m²
松滋市新江口镇高成大道与白云边大道交汇处
4800元/m²
松滋市高成初级中学对面
松滋市白云边大道与玉岭北路交汇处
4300元/m²
松滋市贺炳炎大道与金松大道交汇处
4380元/m²
湖北松滋市白云路与云鹤路交汇处(昌荣小学对面)
4600元/m²
荆松一级公路与建设南路交叉路口往北约200米(稻谷溪湿地公园正大门前方300米)
7200元/m²
松滋金松大道40号金松广场旁