松滋房网
您当前位置:松滋房网>松滋楼市>本地楼市

房价全知道 松滋9月新房成交均价一览

2014年10月13日 16:37     小编:松小房     |0     点击:4208

扫描到手机

扫描到手机  新闻随时看

扫一扫,用手机看文本
更加方便分享给朋友

扫描到手机
2014年9月城区住宅成交均价一览表(供参考)
序号 项目名称 成交均价 咨询电话 项目地址
1 城市印象 3500 400-0716-001转018 松滋市高成大道中段
2 东方明珠 4171.5 400-0716-001转059 松滋市白云路(移动公司旁边)
3 广银·翡翠城 3810.8 400-0716-001转077 松滋市白云路与高成大道交汇处
4 惠隆佳苑 3434.2 400-0716-001转015 松滋市民主大道南段(种子公司对面)
5 嘉禾御景 4398.2 400-0716-001转055 新江口玉岭南路西段33号
6 金帝豪苑 3398.2 400-0716-001转008 松滋市金松大道中百仓储旁
7 金龙华城 3697.5 400-0716-001转069 松滋市高成大道
8 锦绣江南 3455.1 400-0716-001转023 松滋市高成大道中段
9 乐乡公馆 3921.3 400-0716-001转089 新江口环湖路言程公园对面
10 玫瑰湾 3945.1 400-0716-001转010 松滋市新江口镇城北加油站往西100米
11 万联时代广场 4778.3 400-0716-001转033 新江口镇民主路156号
12 鑫泰·中央天城 5066.3 400-0716-001转099 新江口镇玉岭南路市政府东南角
13 信达·森林公馆 4325.8 400-0716-001转011 松滋市言程公园环湖路
14 阳光府 6025.1 400-0716-001转066 松滋市玉岭南路市政府正对面
15 宜化·绿洲新城 3439.4 400-0716-001转080 金松大道136号言程公园对面

2014年9月松滋乡镇住宅成交均价一览表(供参考)
序号 项目名称 成交均价 项目地址
1 金地尚城 2859.1 松滋市街河市镇街河市社区
2 刘家场商业街 2080 刘家场镇北街
3 涴市小区 1880.7 涴市镇园艺路
4 洈水新天地 2364.8 松滋市洈水镇后坪村
5 兴家景苑 2237.3 松滋市家桥镇民富路
6 银泰福城 1706.9 松滋刘家场镇贺炳炎中学对面

 以上信息均根据松滋市房管局数据统计整理,供参考

 
分享到:
获取优惠